मोदी सरकार की पीएलआई योजना के तीसरे दौर में कुल 24 लाभार्थी कंपनियों ने 3,516 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इस योजना से पूरे भारत में एसी और एलईडी लाइट के कलपुर्जों के उत्पादन को काफी बढ़ावा मिलने की आशा है। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के ऑनलाइन आवेदन विंडो के तीसरे दौर में कुल 38 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों की समीक्षा के बाद सरकार ने 18 नई कंपनियों का अनंतिम रूप से चयन किया है। इन कंपनियों में एयर कंडीशनर के कलपुर्जों के 10 निर्माता और एलईडी लाइट के 8 निर्माता शामिल हैं, जिन्होंने 2,299 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
इसके अतिरिक्त 6 मौजूदा पीएलआई लाभार्थी कंपनियों को उच्चतर निवेश श्रेणियों में अपग्रेड करने के लिए अनंतिम रूप से चुना गया है, जिससे 1,217 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश होगा। दो मौजूदा आवेदकों सहित 13 आवेदकों को जांच और उसकी सिफारिशों के लिए विशेषज्ञों की समिति (सीओई) के पास भेजा जा रहा है। आवेदकों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। आवेदकों में से एक ने योजना से बाहर निकलने का निर्णय लिया है तथा आवेदन वापस ले लिया है। कुल मिलाकर, श्वेत वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत 84 कंपनियां 10,478 करोड़ रुपये का निवेश लाने वाली हैं, जिसके परिणामस्वरूप 1,72,663 करोड़ रुपये का उत्पादन होगा।
इस पहल से इस क्षेत्र में विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एयर कंडीशनर के लिए, कंपनियाँ कम्प्रेसर, कॉपर ट्यूब (आईडीयू या ओडीयू के लिए प्लेन और/या ग्रूव्ड कंट्रोल असेंबली, हीट एक्सचेंजर्स और बीएलडीसी मोटर्स आदि जैसे घटकों का निर्माण करेंगी। इसी तरह, एलईडी लाइट्स, एलईडी चिप पैकेजिंग, एलईडी ड्राइवर्स, एलईडी इंजन, एलईडी लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और कैपेसिटर आदि के लिए मेटलाइज्ड फिल्म्स का निर्माण भारत में किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 अप्रैल 2021 को 6,238 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक लागू की जाने वाली श्वेत वस्तुओं (एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट) के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को स्वीकृति दी थी।
श्वेत वस्तुओं पर पीएलआई योजना भारत में एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स उद्योग के लिए एक मजबूत घटक इकोसिस्टम बनाने और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना आधार वर्ष के बाद पांच (5) वर्षों की अवधि और प्रारंभिक अवधि के एक वर्ष के लिए वृद्धिशील बिक्री पर घटते आधार पर 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का प्रोत्साहन देती है। घरेलू मूल्य संवर्धन वर्तमान 15-20 प्रतिशत से बढ़कर 75-80 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
श्वेत वस्तुओं के लिए पीएलआई योजना के तीसरे दौर में अनंतिम रूप से चयनित आवेदक
- एयर कंडीशनर (प्रारंभिक अवधि वित्त वर्ष 2021-23)
क्र.सं. | आवेदक का नाम | उपयुक्त उत्पाद | प्रतिबद्ध निवेश (करोड़ रु. में) |
1 | जुपिटर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | 1. हीट एक्सचेंजर्स के लिए पन्नी या पंखों के लिए एल्यूमीनियम स्टॉक | 618.00 |
2 | राम रत्न वायर्स लिमिटेड | 1. तांबे की ट्यूब (सादा और/या नालीदार) 2. हीट एक्सचेंजर्स के लिए पन्नी या पंखों के लिए एल्यूमीनियम स्टॉक | 253.00 |
3 | एसएमईएल स्टील स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड | 1. हीट एक्सचेंजर्स के लिए पन्नी या पंखों के लिए एल्यूमीनियम स्टॉक | 541.29 |
4 | वोल्टास कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में हाई-वोल्ट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) | तेल मुक्त और उच्च क्षमता सहित कंप्रेसर | 256.73 |
5 | नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड | 1. प्लास्टिक मोल्डिंग घटक 2. डिस्प्ले पैनल (एलसीडी/एलईडी) 3. मोटर्स 4. हीट एक्सचेंजर्स 5. शीट मेटल घटक 6. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 7. क्रॉस फ्लो फैन (सीएफएफ) | 121.35 |
6 | नीमराणा स्टील सर्विस सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पहले सुमिकिन बुसान स्टील सर्विसेज सेंटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) | 1. शीट मेटल घटक | 66.15 |
7 | क्लैड मेटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. वाल्व और पीतल घटक 3. हीट एक्सचेंजर्स 4. शीट मेटल घटक | 50.03 |
8 | मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. क्रॉस फ्लो फैन 3. हीट एक्सचेंजर्स 4. शीट मेटल घटक 5. प्लास्टिक मोल्डिंग घटक 6. डिस्प्ले पैनल (एलसीडी/एलईडी) | 50.00 |
9 | एमआईआरसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. मोटर्स 3. क्रॉस फ्लो फैन (सीएफएफ) 4. वॉल्व और पीतल के घटक 5. हीट एक्सचेंजर्स 6. शीट मेटल घटक 7. प्लास्टिक मोल्डिंग घटक 8. डिस्प्ले पैनल (एलसीडी/एलईडी) | 51.50 |
10 | स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. मोटर्स 3. क्रॉस फ्लो फैन (सीएफएफ) 4. वाल्व और पीतल के घटक 5. हीट एक्सचेंजर्स 6. शीट मेटल घटक 7. प्लास्टिक मोल्डिंग घटक 8. डिस्प्ले पैनल (एलसीडी/एलईडी) | 51.00 |
कुल | 2059.05 |
(ii) एलईडी लाइट्स (प्रारंभिक अवधि वित्त वर्ष 2021-23)
क्र.सं. | आवेदक का नाम | उपयुक्त उत्पाद | प्रतिबद्ध निवेश(करोड़ रुपये में) |
1 | इकियो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड | 1.एलईडी मॉड्यूल 2.मैकेनिकल हाउसिंग 3.एलईडी ट्रांसफॉर्मर 4.एलईडी लाइट मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) 5.एलईडी इंजन 6.एलईडी ड्राइवर 7.हीट सिंक 8.डिफ्यूज़र | 41.00 |
2 | ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1.एलईडी ड्राइवर्स | 60.00 |
3 | नियोलाइट जेडकेडब्लू लाइटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड | 1.एलईडी मॉड्यूल | 23.66 |
4 | ध्रुव इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1. कैपेसिटर के लिए धातुकृत फिल्म | 16.00 |
5 | ऊनो मिंडा लिमिटेड | 1. एलईडी ड्राइवर्स 2. मेटल क्लैड पीसीबी सहित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) 3. एलईडी लाइट मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) 4. फेराइट कोर 5. डिफ्यूज़र 6. हीट सिंक 7. ड्रम कोर 8. वायर वाउंड इंडक्टर 9. मैकेनिकल – हाउसिंग 10. एलईडी मॉड्यूल 11. एलईडी इंजन 12. एलईडी चिप्स | 19.82 |
6 | एचक्यू लैंप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | 1.एलईडी ड्राइवर्स 2.मैकेनिकल्स-हाउसिंग | 10.00 |
7 | इंटेलक्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 1. एलईडी ड्राइवर्स 2. एलईडी मॉड्यूल 3. एलईडी इंजन 4. मेटल क्लैड पीसीबी सहित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) 5. एलईडी लाइट मैनेजमेंट सिस्टम 6. एलईडी ट्रांसफॉर्मर | 51.50 |
8 | हेला इंडिया ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड | 1. एलईडी ड्राइवर्स | 17.84 |
कुल | 239.82 |
वर्तमान आवेदकों को उच्च श्रेणी में स्थानांतरित किया जाएगा
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं. | आवेदक का नाम | उपयुक्त उत्पाद | प्रारंभिक अवधि (वित्त वर्ष) | मौजूदाप्रतिबद्धनिवेश | संशोधित प्रतिबद्धनिवेश | अतिरिक्त प्रतिबद्धता निवेश |
एसी(घटक) | ||||||
1 | हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड | 1. हीट एक्सचेंजर्स के लिए फॉइल या फिन्स के लिए एल्युमिनियम स्टॉक 2. कॉपर ट्यूब (सादा और/या नालीदार) | 2021-23 | 539 | 899 | 360.00 |
2 | एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1. कंप्रेसर 2. हीट एक्सचेंजर्स 3 आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए कंट्रोल असेंबली 4 मोटर्स 5 प्लास्टिक मोल्डिंग घटक | 2021-23 | 300 | 733 | 433.00 |
3 | मेट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | तांबे की ट्यूब (सादा और/या नालीदार) | 2021-23 | 300.21 | 328.08 | 27.87 |
4 | ब्लू स्टार क्लाइमेटेक लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली, 2. हीट एक्सचेंजर्स 3. शीट मेटल घटक | 2021-23 | 156 | 336 | 180.00 |
5 | वोल्टास लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. क्रॉस फ्लो फैन (सीएफएफ) 3. हीट एक्सचेंजर्स 4. शीट मेटल घटक 5. प्लास्टिक मोल्डिंग घटक6. डिस्प्ले पैनल (एलसीडी/एलईडी) | 2021-23 | 100 | 300 | 200.00 |
उप-कुल | 1200.87 | |||||
एलईडी घटक | ||||||
6 | हेलोनिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड | 1. एलईडी मॉड्यूल 2. मैकेनिकल हाउसिंग 3. मेटल क्लैड पीसीबी सहित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) 4 हीट सिंक 5 डिफ्यूज़र 6 फ़्यूज़ | 2021-22 | 13.04 | 29.66 | 16.61 |
उप-कुल | 16.61 | |||||
कुल | 1,217.48 |
तालिका 2: विशेषज्ञ समिति (सीओई) को संदर्भित आवेदक
- एयर कंडीशनर (प्रारंभिक अवधि वित्त वर्ष 2021-23)
क्र.सं. | आवेदक का नाम | उपयुक्त उत्पाद | प्रतिबद्ध निवेश(करोड़ रुपये में) |
1 | केआरएन एचवीएसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 1. हीट एक्सचेंजर्स | 141.72 |
2 | टॉपबैंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली। 2. डिस्प्ले पैनल (एलसीडी/एलईडी) | 50.00 |
3 | वीरा इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. क्रॉस फ्लो फैन (सीएफएफ) 3. हीट एक्सचेंजर्स 4. शीट मेटल घटक 5. प्लास्टिक मोल्डिंग घटक | 60.00 |
4 | एटमबर्ग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. मोटर्स | 50.20 |
5 | स्टार एलटेक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड | 1.क्रॉस फ्लो फैन (सीएफएफ) 2.आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 3.हीट एक्सचेंजर्स 4.शीट मेटल घटक 5.प्लास्टिक मोल्डिंग घटक | 67.40 |
कुल | 369.32 |
(ii) एलईडी लाइट्स (प्रारंभिक अवधि वित्त वर्ष 2021-23)
क्र.सं. | आवेदक का नाम | उपयुक्त उत्पाद | प्रतिबद्ध निवेश(करोड़ रुपये में) |
1 | कैलकॉम कडपा प्राइवेट लिमिटेड | 1. एलईडी ड्राइवर्स 2. एलईडी मॉड्यूल 3. एलईडी इंजन 4. मैकेनिकल- हाउसिंग 5. एलईडी लाइट मैनेजमेंट सिस्टम6. हीट सिंक7. डिफ्यूज़र | 101 |
2 | शीतल इलेक्ट्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड | 1. एलईडी ड्राइवर्स 2. एलईडी मॉड्यूल 3. मैकेनिकल हाउसिंग 4. डिफ्यूज़र 5. एलईडी लाइट मैनेजमेंट सिस्टम | 10.20 |
3 | प्रकाश एलकॉम्प मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड | 1. रेसिस्टर्स 2. वायर वाउंड इंडक्टर्स 3. कैपेसिटर 4. मेटल क्लैड पीसीबी सहित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) 5. एलईडी चिप्स | 22 |
4 | लारिका एलईडी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड | 1. मेटल क्लैड पीसीबी सहित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) 2. मैकेनिकल – हाउसिंग 3. एलईडी ड्राइवर्स | 10 |
5 | सिल्वर कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड | 1. मैकेनिकल – हाउसिंग 2. डिफ्यूज़र 3. एलईडी इंजन्स 4. एलईडी ड्राइवर्स 5. मेटल क्लैड पीसीबी सहित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) | 20.23 |
6 | वीजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड | 1. मेटल क्लैड पीसीबी सहित प्रिंटेड सर्किट बोर्ड (पीसीबी) | 10.20 |
कुल | 173.63 |
वर्तमान आवेदक
(करोड़ रुपये में)
क्र.सं. | आवेदक का नाम | उपयुक्त उत्पाद | प्रारंभिक अवधि (वित्त वर्ष) | मौजूदा प्रतिबद्धनिवेश | संशोधितप्रतिबद्धनिवेश | अतिरिक्त प्रतिबद्धनिवेश | |||||
एसी(घटक) | |||||||||||
1 | वर्चुओसो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड | 1. आईडीयू या ओडीयू या रिमोट के लिए नियंत्रण असेंबली 2. मोटर्स 3. क्रॉस फ्लो फैन (सीएफएफ) 4. वाल्व और पीतल के घटक 5. हीट एक्सचेंजर्स 6. शीट मेटल घटक 7. प्लास्टिक मोल्डिंग घटक | 2021-22 | 50.5 | 100 | 49.5 | |||||
एलईडी (घटक) | |||||||||||
1 | कैलकॉम विजन लिमिटेड | 1. एलईडी ड्राइवर्स 2. एलईडी मॉड्यूल 3. एलईडी इंजन 4. मैकेनिकल-हाउसिंग 5. हीट सिंक6. डिफ्यूज़र7. एलईडी प्रबंधन प्रणाली | 2021-22 | 10 | 25 | 15 | |||||